展望風呂
桶風呂
露天風呂
ジェット風呂
絹の湯
ラジウムイオン鉱物泉
薬場
座湯・足湯
展望ハーブサウナ
温泉概要
源泉名 | 信州まつかわ温泉清流苑第2号源泉 |
---|---|
湧出量 | 96.1L/分(掘削による動力揚湯) |
水素イオン 濃度 |
pH8.8 |
泉質 | アルカリ性単純温泉 |
適応症 | 一般的適応症(浴用)、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
浴室のご案内(女湯)
温泉成分表
陽イオン | mg | mval | mval% | 陰イオン | mg | mval | mval% |
水素イオン | ― | ― | ― | フッ素イオン | 17.5 | 0.92 | 12.89 |
リチウムイオン | ― | ― | ― | 塩素イオン | 9.2 | 0.26 | 3.64 |
ナトリウムイオン | 159.6 | 6.94 | 96.27 | 臭素イオン | ― | ― | ― |
カリウムイオン | 0.5 | 0.01 | 0.14 | ヨウ素イオン | ― | ― | ― |
アンモニウムイオン | ― | ― | ― | 亜硝酸イオン | ― | ― | ― |
マグネシウムイオン | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 硝酸イオン | ― | ― | ― |
カルシウムイオン | 4.5 | 0.22 | 3.05 | 水酸イオン | ― | ― | ― |
ストロンチウムイオン | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 硫化水素イオン | 0.2 | 0.006 | 0.08 |
バリウムイオン | 0.1 | 0.001 | 0.01 | チオ硫酸イオン | ― | ― | ― |
アルミニウムイオン | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 硫酸水素イオン | ― | ― | ― |
マンガンイオン | ― | ― | ― | 硫酸イオン | 24.4 | 0.51 | 7.15 |
鉄(Ⅱ)イオン | 0.2 | 0.007 | 0.10 | リン酸水素イオン | 0.03 | 0.001 | 0.01 |
鉄(Ⅲ)イオン | ― | ― | ― | メタ亜ヒ酸イオン | ― | ― | ― |
銅イオン | ― | ― | ― | 炭酸水素イオン | 296.6 | 4.86 | 68.10 |
亜鉛イオン | ― | ― | ― | 炭酸水イオン | 17.5 | 0.58 | 8.13 |
メタケイ酸イオン | ― | ― | ― | ||||
メタホウ酸イオン | ― | ― | ― | ||||
計 | 165.3 | 7.21 | 100 | 計 | 365.4 | 7.14 | 100 |
ご宿泊の方専用のお風呂をご用意しております。
洗い場も豊富でゆっくりと温泉をお楽しみいただけます。
入浴時間:午後3時~翌朝10時まで
【時間】 | AM10:00~PM8:00(8:30退館) |
【料金】 | 大人(中学生以上)500円 3歳以上小学生まで 250円 |
平成29年7月1日より料金を改定させていただきました。ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。